canlı altın fiyatları
Canlı FiyatEn YüksekEn DüşükFarkFark %
 Altın ons1387.551396.851382.65-4.25-0.31%
24-05-13 Cuma
14:44
İletişim


 Altın Fiyatları
 Altın Fiyatları
 Gram Altın Fiyatı
 Yarım Altın Fiyatı
 Tam Altın Fiyatı
 Çeyrek Altın Fiyatı
 Cumhuriyet Altını
 Dolar Ne Kadar
 Dolar & Ons Grafiği


 Altın Fiyatları
 Altın fiyatlarını ve fiyatları etkileyen ons ve dolar kuru gibi faktörleri anlık takip edebilecekleri altın fiyatları sayfamız
AltınAlış (TL)Satış (TL)DurumSon Güncelleme
Gram Altın 82.5110 82.6750 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
Çeyrek Altın 133.8300 144.2100 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
Yarım Altın 264.8600 285.7100 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
Tam Altın 529.7200 573.9200 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
Gremse Altın 1,330.0800 1,447.0800 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
14 Ayar Altın 47.8600 57.0800 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
18 Ayar Altın 57.7600 69.4400 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
22 Ayar Bilezik 75.9100 83.4100 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
Cumhuriyet Altını 544.5700 579.5700 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
Resat Altın 542.10 581.10 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
Hamit Altın 542.10 581.10 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
Gümüş 1.30 1.4200 24 Mayıs 2013 - 14:39:00
Altın Fiyatları Ne Olacak - Yorumlar

canlialtinfiyatlari.Com © Canlı Altın Fiyatları altın fiyatlarını anlık güncel canlı ons takip etmek isteyenler için hazırlanmış bir sayfadır. Sayfamızda online ons fiyatları ve online canlı altın fiyatlarını takip edebilirsiniz. Canlı altın fiyatları sayfası olarak sizlere anlık dolar/tl, euro/tl ve euro/dolar kurlarını sunmaktayız. Yatırımcılar için günlük güncellenen canlı altın fiyatları sayfamıza her zaman bekleriz.
Hakkımızda | Sitemap | Gizlilik | Urllist | İletişim | RSS | Günlük Altın Fiyatları
Domain