Bolu Altın Fiyatları |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günlük Bolu Altın Fiyatları
BOLU ALTIN PİYASASI
|
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 223.9687 | 226.2310 |
İş Bankası | 224.3600 | 226.0500 |
Denizbank | 220.8908 | 234.7530 |
EnPara | 216.6260 | 233.5824 |
Finansbank | 216.6260 | 233.5824 |
Halkbank | 217.2200 | 233.1400 |
HSBC | 222.0284 | 227.9460 |
Kuveyt Türk | 224.1479 | 225.7902 |
Şekerbank | 216.0687 | 231.3772 |
Vakıfbank | 214.8700 | 234.8700 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 5.2905 | 5.3011 | -0.02% |
Euro | 5.9840 | 5.9960 | -0.04% |
Sterlin | 6.8370 | 6.8507 | -0.05% |
İsviçre Frangı | 5.2647 | 5.2753 | -0.04% |
Riyal | 1.4106 | 1.4134 | -0.02% |
Yeni Eklenenler |
- Dolar ne olur 2018 güncel tahminler |