Riyal TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banka | Alış | Satış |
İş Bankası | 172.4600 | 173.7500 |
Denizbank | 173.3057 | 174.2809 |
EnPara | 172.5493 | 173.7637 |
Finansbank | 172.5493 | 173.7637 |
Garanti Bankası | 172.9886 | 174.7360 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | ||
Kuveyt Türk | 172.7099 | 173.6624 |
Şekerbank | 172.5799 | 173.7331 |
Vakıfbank | 172.7300 | 173.8300 |
Ziraat Bankası |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 4.0755 | 4.0837 | 0.03% |
Euro | 4.9774 | 4.9874 | -0.17% |
Sterlin | 5.6909 | 5.7023 | -0.10% |
İsviçre Frangı | 4.1503 | 4.1586 | -0.29% |
Riyal | 1.0869 | 1.0891 | 0.03% |
Yeni Eklenenler |
- Dolar ne olur 2018 güncel tahminler |