Eskişehir Altın Fiyatları Günlük |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESKİŞEHİR ALTIN FİYATLARI GÜNLÜK
![]()
|
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 221.6917 | 223.9310 |
İş Bankası | 221.8700 | 223.5300 |
Denizbank | 218.7730 | 232.5351 |
EnPara | 214.5038 | 231.7907 |
Finansbank | 214.5038 | 231.7907 |
Halkbank | 215.2500 | 231.1700 |
HSBC | 217.1446 | 227.6005 |
Kuveyt Türk | 220.9765 | 222.5955 |
Şekerbank | 212.6063 | 230.6944 |
Vakıfbank | 212.5900 | 232.5900 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 5.2620 | 5.2725 | -0.15% |
Euro | 5.9424 | 5.9543 | -0.18% |
Sterlin | 6.7844 | 6.7980 | -0.14% |
İsviçre Frangı | 5.2332 | 5.2437 | -0.20% |
Riyal | 1.4030 | 1.4058 | -0.14% |
Yeni Eklenenler |
- Dolar ne olur 2018 güncel tahminler |