Gümüşhane Altın Fiyatları |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gümüşhane Altın Fiyatları Bugün
|
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 223.9588 | 226.2210 |
İş Bankası | 224.3600 | 226.0500 |
Denizbank | 221.0600 | 234.9178 |
EnPara | 216.5524 | 233.6141 |
Finansbank | 216.5524 | 233.6141 |
Halkbank | 217.2200 | 233.1400 |
HSBC | 221.9947 | 227.9766 |
Kuveyt Türk | 224.1964 | 225.8390 |
Şekerbank | 216.0687 | 231.3772 |
Vakıfbank | 214.8700 | 234.8700 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 5.2969 | 5.3075 | 0.10% |
Euro | 5.9920 | 6.0040 | 0.09% |
Sterlin | 6.8453 | 6.8590 | 0.08% |
İsviçre Frangı | 5.2721 | 5.2827 | 0.10% |
Riyal | 1.4123 | 1.4151 | 0.10% |
Yeni Eklenenler |
- Dolar ne olur 2018 güncel tahminler |