Kayseri Altın Fiyatları |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayseri Altın Fiyatları Günlük
|
Banka | Alış | Satış |
İş Bankası | 172.4700 | 173.7700 |
Denizbank | 173.5129 | 174.4927 |
EnPara | 172.5910 | 173.8058 |
Finansbank | 172.5910 | 173.8058 |
Garanti Bankası | 172.9886 | 174.7360 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
Kuveyt Türk | 172.7300 | 173.6826 |
Şekerbank | 172.5756 | 173.7287 |
Vakıfbank | 172.7700 | 173.9000 |
Ziraat Bankası |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 4.0806 | 4.0888 | 0.15% |
Euro | 4.9830 | 4.9930 | -0.06% |
Sterlin | 5.6987 | 5.7101 | 0.03% |
İsviçre Frangı | 4.1576 | 4.1659 | -0.12% |
Riyal | 1.0882 | 1.0904 | 0.16% |
Yeni Eklenenler |
- Dolar ne olur 2018 güncel tahminler |