Anlık dolar ve altın ons grafikleri
Anlık Dolar/tl ve Ons grafiği (CANLI)
Gün İçi Ons Grafiği
DOLAR/TL GRAFİĞİ
Güncelleme Çalışması: cok yakinda eklenecekBanka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 457.8710 | 462.4960 |
Denizbank | 460.2750 | 464.3932 |
EnPara | 458.3654 | 461.5929 |
Finansbank | 458.3654 | 461.5929 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | 458.6236 | 461.6815 |
Kuveyt Türk | 458.4213 | 461.3933 |
Şekerbank | 446.3672 | 471.3564 |
Vakıfbank | 450.2600 | 470.2600 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 8.0788 | 8.0950 | 0.15% |
Euro | 9.6636 | 9.6830 | 0.05% |
Sterlin | 11.1911 | 11.2135 | 0.40% |
İsviçre Frangı | 8.7727 | 8.7903 | 0.09% |
Riyal | 2.1538 | 2.1581 | 0.15% |
- Altın fiyatları ne olur?