Döviz Kurları

Canlı Döviz Kurları - 24 saat anlık döviz kurları
Canlı altın fiyatları aracılığıyla 24 saat boyunca döviz kurlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.
Canlialtinfiyatlari.com tarafından hizmete konulan döviz kurları aracılığıyla en güncel serbest piyasa döviz kurlarına ulaşabilirsiniz.
Canlı döviz kurları sayfamızda mevcut olan döviz kurları şu şekildedir; Abd doları, Euro, İngiliz sterlini, Kanada doları, Avustralya doları, İsviçre frangı, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Rusya rublesi, Hindistan rupisi, Norveç kronu, İsveç kronu, Danimarka kronu, Hong Kong doları, Çin yuanı ve Suudi Arabistan riyali şeklindedir. 24 saat anlık olarak güncellenen döviz kurları ve aynı şekilde canlı olarak güncellenen altın fiyatlarını sitemizden takip edebilirsiniz.
Döviz Son güncellenme: 16.01.2021 17:12 | Alış fiyatı TL | Satış fiyatı TL | Fark |
Dolar [USD/TRY] | 7.4623 | 7.4773 | (-0.0052) -0.07% |
Euro [EUR/TRY] | 9.0103 | 9.0284 | (-0.0106) -0.12% |
Pound [GBP/TRY] | 10.1349 | 10.1552 | (-0.0112) -0.11% |
İsviçre Frangı [CHF/TRY] | 8.3724 | 8.3892 | (-0.0068) -0.08% |
Japon Yeni [JPY/TRY] | 0.0719 | 0.0720 | (-0.0001) -0.14% |
Avustralya Doları [AUD/TRY] | 5.7482 | 5.7597 | (-0.0085) -0.15% |
Kanada Doları [CAD/TRY] | 5.8593 | 5.8710 | (-0.0050) -0.09% |
Norveç Kronu [NOK/TRY] | 0.8712 | 0.8729 | (-0.0010) -0.11% |
Riyal [SAR/TRY] | 1.9893 | 1.9933 | (-0.0013) -0.07% |
İsveç Kronu [SEK/TRY] | 0.8889 | 0.8907 | (-0.0005) -0.06% |
Hong Kong Doları [HKD/TRY] | 0.9624 | 0.9643 | (-0.0007) -0.07% |
Danimarka Kronu [DKK/TRY] | 1.2117 | 1.2141 | (-0.0009) -0.07% |
Ruble [RUB/TRY] | 0.1013 | 0.1015 | (-0.0001) -0.10% |
Çin Yuanı [CNY/TRY] | 1.1513 | 1.1536 | (-0.0008) -0.07% |
Hindistan Rupisi [INR/TRY] | 0.1020 | 0.1022 | (-0.0001) -0.10% |
Dubai Dirhemi [AED/TRY] | 2.0314 | 2.0355 | (-0.0014) -0.07% |
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 434.1110 | 438.4960 |
Denizbank | 430.3792 | 446.6731 |
EnPara | 426.8215 | 444.3325 |
Finansbank | 426.8215 | 444.3325 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | 428.6804 | 444.2386 |
Kuveyt Türk | 426.6509 | 445.1326 |
Şekerbank | 432.3506 | 450.0082 |
Vakıfbank | 430.2800 | 450.2800 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 7.4623 | 7.4773 | -0.07% |
Euro | 9.0103 | 9.0284 | -0.12% |
Sterlin | 10.1349 | 10.1552 | -0.11% |
İsviçre Frangı | 8.3724 | 8.3892 | -0.08% |
Riyal | 1.9893 | 1.9933 | -0.07% |
- Altın fiyatları ne olur?