Euro TL
DÖVİZ KURLARI Son güncellenme: | Alış fiyatı (TRY) | Satış fiyatı (TRY) | Fark |
Euro TL [EUR/TRY] | 8.9718 | 8.9898 | (0.004) 0.04 % |
1 Euro | 5 Euro | 10 Euro | 25 Euro | 50 Euro | 75 Euro |
8.99 TL |
44.95 TL |
89.90 TL |
224.75 TL |
449.49 TL |
674.24 TL |
100 Euro | 200 Euro | 300 Euro | 400 Euro | 500 Euro | 750 Euro |
898.98 TL |
1 797.96 TL |
2 696.94 TL |
3 595.92 TL |
4 494.90 TL |
6 742.35 TL |
1000 Euro | 2000 Euro | 3000 Euro | 4000 Euro | 5000 Euro | 10 000 Euro |
8 989.80 TL |
17 979.60 TL |
26 969.40 TL |
35 959.20 TL |
44 949.00 TL |
89 898.00 TL |
Döviz Son güncellenme: 06.03.2021 17:52 | Alış fiyatı TL | Satış fiyatı TL | Fark |
Dolar [USD/TRY] | 7.5291 | 7.5442 | (0.0051) 0.07% |
Euro [EUR/TRY] | 8.9718 | 8.9898 | (0.0040) 0.04% |
Pound [GBP/TRY] | 10.4223 | 10.4432 | (0.0012) 0.01% |
İsviçre Frangı [CHF/TRY] | 8.0889 | 8.1051 | (0.0038) 0.05% |
Japon Yeni [JPY/TRY] | 0.0695 | 0.0696 | (0.0000) 0.00% |
Avustralya Doları [AUD/TRY] | 5.7867 | 5.7983 | (-0.0046) -0.08% |
Kanada Doları [CAD/TRY] | 5.9481 | 5.9600 | (0.0035) 0.06% |
Norveç Kronu [NOK/TRY] | 0.8799 | 0.8817 | (-0.0014) -0.16% |
Riyal [SAR/TRY] | 2.0067 | 2.0107 | (0.0014) 0.07% |
İsveç Kronu [SEK/TRY] | 0.8825 | 0.8843 | (0.0005) 0.06% |
Hong Kong Doları [HKD/TRY] | 0.9699 | 0.9718 | (0.0008) 0.08% |
Danimarka Kronu [DKK/TRY] | 1.2058 | 1.2082 | (-0.0001) -0.01% |
Ruble [RUB/TRY] | 0.1010 | 0.1012 | (-0.0003) -0.30% |
Çin Yuanı [CNY/TRY] | 1.1588 | 1.1611 | (0.0008) 0.07% |
Hindistan Rupisi [INR/TRY] | 0.1029 | 0.1031 | (0.0001) 0.10% |
Dubai Dirhemi [AED/TRY] | 2.0496 | 2.0537 | (0.0014) 0.07% |
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 407.6899 | 411.8080 |
Denizbank | 403.0533 | 417.0785 |
EnPara | 402.3037 | 415.9994 |
Finansbank | 402.3037 | 415.9994 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | ||
Kuveyt Türk | 399.4707 | 418.1712 |
Şekerbank | 400.8731 | 418.3371 |
Vakıfbank | 398.1600 | 418.1600 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 7.5291 | 7.5442 | 0.07% |
Euro | 8.9718 | 8.9898 | 0.04% |
Sterlin | 10.4223 | 10.4432 | 0.01% |
İsviçre Frangı | 8.0889 | 8.1051 | 0.05% |
Riyal | 2.0067 | 2.0107 | 0.07% |
- Altın fiyatları ne olur?