Sterlin TL
DÖVİZ KURLARI Son güncellenme: | Alış fiyatı (TRY) | Satış fiyatı (TRY) | Fark |
Sterlin TL [GBP/TRY] | 10.4223 | 10.4432 | (0.0012) 0.01 % |
1 Sterlin | 5 Sterlin | 10 Sterlin | 25 Sterlin | 50 Sterlin | 75 Sterlin |
10.44 TL |
52.22 TL |
104.43 TL |
261.08 TL |
522.16 TL |
783.24 TL |
100 Sterlin | 200 Sterlin | 300 Sterlin | 400 Sterlin | 500 Sterlin | 750 Sterlin |
1 044.32 TL |
2 088.64 TL |
3 132.96 TL |
4 177.28 TL |
5 221.60 TL |
7 832.40 TL |
1000 Sterlin | 2000 Sterlin | 3000 Sterlin | 4000 Sterlin | 5000 Sterlin | 10 000 Sterlin |
10 443.20 TL |
20 886.40 TL |
31 329.60 TL |
41 772.80 TL |
52 216.00 TL |
104 432.00 TL |
Döviz Son güncellenme: 06.03.2021 16:58 | Alış fiyatı TL | Satış fiyatı TL | Fark |
Dolar [USD/TRY] | 7.5291 | 7.5442 | (0.0051) 0.07% |
Euro [EUR/TRY] | 8.9718 | 8.9898 | (0.0040) 0.04% |
Pound [GBP/TRY] | 10.4223 | 10.4432 | (0.0012) 0.01% |
İsviçre Frangı [CHF/TRY] | 8.0889 | 8.1051 | (0.0038) 0.05% |
Japon Yeni [JPY/TRY] | 0.0695 | 0.0696 | (0.0000) 0.00% |
Avustralya Doları [AUD/TRY] | 5.7867 | 5.7983 | (-0.0046) -0.08% |
Kanada Doları [CAD/TRY] | 5.9481 | 5.9600 | (0.0035) 0.06% |
Norveç Kronu [NOK/TRY] | 0.8799 | 0.8817 | (-0.0014) -0.16% |
Riyal [SAR/TRY] | 2.0067 | 2.0107 | (0.0014) 0.07% |
İsveç Kronu [SEK/TRY] | 0.8825 | 0.8843 | (0.0005) 0.06% |
Hong Kong Doları [HKD/TRY] | 0.9699 | 0.9718 | (0.0008) 0.08% |
Danimarka Kronu [DKK/TRY] | 1.2058 | 1.2082 | (-0.0001) -0.01% |
Ruble [RUB/TRY] | 0.1010 | 0.1012 | (-0.0003) -0.30% |
Çin Yuanı [CNY/TRY] | 1.1588 | 1.1611 | (0.0008) 0.07% |
Hindistan Rupisi [INR/TRY] | 0.1029 | 0.1031 | (0.0001) 0.10% |
Dubai Dirhemi [AED/TRY] | 2.0496 | 2.0537 | (0.0014) 0.07% |
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 407.6899 | 411.8080 |
Denizbank | 403.0533 | 417.0785 |
EnPara | 402.3037 | 415.9994 |
Finansbank | 402.3037 | 415.9994 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | ||
Kuveyt Türk | 399.4707 | 418.1712 |
Şekerbank | 400.8731 | 418.3371 |
Vakıfbank | 398.1600 | 418.1600 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 7.5291 | 7.5442 | 0.07% |
Euro | 8.9718 | 8.9898 | 0.04% |
Sterlin | 10.4223 | 10.4432 | 0.01% |
İsviçre Frangı | 8.0889 | 8.1051 | 0.05% |
Riyal | 2.0067 | 2.0107 | 0.07% |
- Altın fiyatları ne olur?