Ons Yorumu: 1000 dolar olur mu

Westpac Banking Corp kıdemli ekonomisti Justin Smirk, Fed'in tahvil alım programını tamamlanmasıyla altın ons kurunun sene nihayetinde 1025 dolara gerileyeceğini iddia etti. Singapur'da bir basın toplantısında konuşan Smirk böylelikle 8 ayda altın ücretlerinin yüzde 20 değer kaybedeceğini öngördü. Bloomberg'un en isabetli tahmin sıralamasında Smirk ikinci sırada yer alıyor.
İş Yatırım Uluslararası Müdürü Şant Manukyan da altında yeni dipler görülebileceği uyarısında yer aliyor. "Gümüşün 19.60'ın altında kapanış yapması 18.90 seviyesini test etmesi ile sonuçlanacaktır. Altında da paralel olarak 1270 test edilecektir. Bu seviyeleri kırılması ile her iki metalede de yeni dipler oluşması (1180'in altında) yüksek olasılık "
Altın Fiyatları
ALTIN FİYATLARI CANLI Son güncellenme: 17 Nisan 2014 12:30:02 | Alış fiyatı TL | Satış fiyatı TL | Fark |
Gram Altın (has altın) | 88.0200 | 88.9200 | -0.22 % |
Çeyrek Altın (küçük altın fiyatları) | 144.9127 | 153.8842 | -0.22 % |
Yarım Altın | 292.8254 | 299.9234 | -0.22 % |
Tam Altın (büyük altın) | 570.8664 | 611.0314 | -0.22 % |
Gremse Altın (iki buçukluk altın) | 1453.8420 | 1534.0070 | -0.22 % |
Reşat ve Hamit Altın (Osmanlı altını) | 572.3999 | 603.6549 | -0.22 % |
Cumhuriyet Altını (ata altın) | 588.7256 | 619.9806 | -0.22 % |
24 Ayar Altın (g) | 88.0200 | 88.9200 | -0.22 % |
22 Ayar Altın (g) | 80.0982 | 80.9172 | -0.22 % |
18 Ayar Altın (g) | 66.0150 | 66.6900 | -0.22 % |
14 Ayar Altın (g) | 51.3157 | 51.8404 | -0.22 % |
Banka | Alış | Satış |
Garanti Bankası | 434.1110 | 438.4960 |
Denizbank | 430.3792 | 446.6731 |
EnPara | 426.8215 | 444.3325 |
Finansbank | 426.8215 | 444.3325 |
Halkbank | Güncelleniyor | Güncelleniyor |
HSBC | 428.6804 | 444.2386 |
Kuveyt Türk | 426.6509 | 445.1326 |
Şekerbank | 432.3506 | 450.0082 |
Vakıfbank | 430.2800 | 450.2800 |
DÖVİZ | Alış | Satış | Fark |
Dolar | 7.4623 | 7.4773 | -0.07% |
Euro | 9.0103 | 9.0284 | -0.12% |
Sterlin | 10.1349 | 10.1552 | -0.11% |
İsviçre Frangı | 8.3724 | 8.3892 | -0.08% |
Riyal | 1.9893 | 1.9933 | -0.07% |
- Altın fiyatları ne olur?